แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด สพม.นครศรีธรรมราช “สพม. นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565- ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565
- ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565 (เพิ่มเติม)
- ระเบียบการแข่งขันกรีฑานักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565
- โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล
- โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล
- โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล
กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565
“สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์”
ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม และ 18-19 สิงหาคม 2565
ชนิดกีฬา | วันแข่งขัน | สนามแข่ง | |||||||||||||||||||||||||
กรกฎาคม | สิงหาคม | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 19 | ||
กรีฑา | 28 | 32 | สนามกีฬาชาติตระการโกศล | ||||||||||||||||||||||||
บาสเกตบอล | ● | 4 | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | ||||||||||||||||||||||||
เซปักตะกร้อ | ● | ● | 4 | โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | |||||||||||||||||||||||
เปตอง | 1 | 1 | 1 | 1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | ||||||||||||||||||||||
ฟุตบอล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | ||||||||||
ฟุตซอล | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 |
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
|
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565
“สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์”
ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2565
ชนิดกีฬา | รุ่นกีฬา | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศอันดับ 1 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
กรีฑา |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | โรงเรียนทุ่งสง | โรงเรียนโยธินบำรุง |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง | โรงเรียนชะอวด | โรงเรียนทุ่งสง | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | |
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย | โรงเรียนทุ่งสง | โรงเรียนชะอวด | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | |
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง | โรงเรียนทุ่งสง | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร | |
บาสเกตบอล |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม A) | โรงเรียนสตรีทุ่งสง (ทีม A) | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม B) |
โรงเรียนปากพนัง (ทีม B) | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม B) | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม B) | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม A) | |
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม B) | โรงเรียนโยธินบำรุง (ทีม B) | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (ทีม A) | |
โรงเรียนสตรีทุ่งสง (ทีม A) | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม B) | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม A) | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม A) | |
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม B) | ||||
เซปักตะกร้อ |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย | โรงเรียนโยธินบำรุง | โรงเรียนขนอมพิทยา | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง | โรงเรียนโยธินบำรุง | โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ | โรงเรียนขนอมพิทยา | |
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย | โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล | โรงเรียนชะอวด | |
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง | โรงเรียนโยธินบำรุง | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | |
เปตอง |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | โรงเรียนโยธินบำรุง | โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา |
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง | โรงเรียนขนอมพิทยา | โรงเรียนทุ่งสง | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | |
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย | โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | โรงเรียนโยธินบำรุง | โรงเรียนขนอมพิทยา | |
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | โรงเรียนโยธินบำรุง | โรงเรียนนาบอน | |
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ | ||||
ฟุตบอล |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช |
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง | โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ | |
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | โรงเรียนขนอมพิทยา | |
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง | โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา | โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | โรงเรียนบางขันวิทยา | |
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | ||||
ฟุตซอล |
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย | โรงเรียนโยธินบำรุง | โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม |
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง | โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | โรงเรียนทุ่งสงวิทยา | |
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย | โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ | โรงเรียนตระพังพิทยาคม | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | |
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ | ||||
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง | โรงเรียนชะอวด | โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช | โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | |
โรงเรียนบางขันวิทยา |